技術(shù)文章
|              世上zui全的農(nóng)藥殘留檢測解決方案  |         |||||||
|              編號  |                          檢測手段  |                          檢測原理  |                          檢測依據(jù)  |                          檢測特點(diǎn)  |                          適用情況  |                          適用對象  |         |
|              1  |                          農(nóng)藥殘留快速檢測卡  |                          根據(jù)國標(biāo)速測卡法原理,膽堿酯酶可催化靛酚乙酸酯(紅色)水解為乙酸與靛酚(藍(lán)色),有機(jī)磷或氨基甲酸酯類農(nóng)藥對膽堿酯酶有抑制作用,使催化、水解、變色的過程發(fā)生改變,由此可判斷出樣品中是否有高劑量有機(jī)磷或氨基甲酸酯類農(nóng)藥的存在。  |                          GB/T 5009.199  |                          準(zhǔn)確:優(yōu)于國標(biāo)速測卡法的符合率要求;快速:3分鐘出結(jié)果;簡單:無復(fù)雜操作;  |                          當(dāng)需了解農(nóng)藥殘留狀況,要在田間地頭或蔬菜市場進(jìn)行現(xiàn)場快速檢測,或經(jīng)費(fèi)不足以建立檢測實驗室配備儀器時使用。  |                          監(jiān)管部門、食品企業(yè)、個人、 媒體  |         |
|              2  |                          農(nóng)藥殘留快速檢測盒  |         ||||||
|              3  |                          便攜式農(nóng)藥殘留快速檢測儀  |                          根據(jù)國標(biāo)酶抑制率法原理,在一定條件下,有機(jī)磷和氨基甲酸酯類農(nóng)藥對膽堿酯酶正常功能有抑制作用,其抑制率與農(nóng)藥的濃度呈正相關(guān)。正常情況下,酶催化神經(jīng)傳導(dǎo)代謝產(chǎn)物(乙酰膽堿)水解,其水解產(chǎn)物與顯色劑反應(yīng),產(chǎn)生黃色物質(zhì),用分光光度計在412nm處測定吸光度隨時間的變化值,計算出抑制率,通過抑制率可以判斷出樣品中是否有高劑量有機(jī)磷或氨基甲酸酯類農(nóng)藥的存在。  |                          準(zhǔn)確:優(yōu)于國標(biāo)速測卡法的符合率要求;快速:含前處理10分鐘出結(jié)果;多通道:能同時檢測多個樣品;簡單:無復(fù)雜操作;自動化:批量做樣和檢測、自動數(shù)據(jù)管理;人性化:熱敏打印報告、友好操作系統(tǒng)、GPS、APP功能。  |                          當(dāng)需掌握農(nóng)藥殘留狀況,追求便攜現(xiàn)場快速檢測、更高準(zhǔn)確度、具體的檢測數(shù)據(jù)、出具報告和系統(tǒng)監(jiān)管,有人員和場地時配置快檢儀器,根據(jù)樣品檢測量和人員情況選擇不同的通道數(shù)、自動化和人性化程度。  |                          監(jiān)管部門、食品企業(yè)  |         ||
|              4  |             |||||||
|              5  |             |||||||
|              6  |                          18通道農(nóng)藥殘留快速檢測儀  |                          
  |         |||||
|              7  |                          32通道農(nóng)藥殘留快速檢測儀  |         ||||||
|              8  |                          96通道農(nóng)藥殘留快速檢測儀  |         ||||||
|              9  |                          氣相色譜儀  |                          當(dāng)多組份的分析物質(zhì)進(jìn)入到色譜柱時,由于各組分在色譜柱中的固定相和流動相間的分配系數(shù)不同,因此各組份在色譜柱的運(yùn)行速度也就不同,經(jīng)過一定的柱長后,順序離開色譜柱進(jìn)入檢測器,經(jīng)檢測后轉(zhuǎn)換為電信號送至數(shù)據(jù)處理工作站,從而完成了對被測物質(zhì)的定性定量分析。  |                          GB/T 19648系列  |                          能對多組分分析物進(jìn)行分離和定性定量檢測,是通用的分析方法。結(jié)果非常準(zhǔn)確,但也對人員水平和工作環(huán)境有很高要求。  |                          當(dāng)需掌握并控制農(nóng)藥殘留狀況,對每種農(nóng)藥殘留量進(jìn)行分析時使用。  |                          政府監(jiān)管大型檢驗檢疫室, 大型食品企業(yè)研發(fā)品控實驗室, 研究機(jī)構(gòu)  |         |
|              10  |                          氣相色譜儀+液相色譜儀  |         ||||||
|              11  |                          氣相色譜質(zhì)譜聯(lián)用儀  |         ||||||
關(guān)注微信