產品中心
當前位置:首頁 > 產品中心 > 環(huán)境化學試劑 > 農藥 > BWN5502-201610種磺酰脲類農藥混合標準溶液

簡要描述:BWN5502-2016, 10種磺酰脲類農藥混合標準溶液(HJ1018-2019)規(guī)格 1.2mL 生產日期 2020-09-10 有效期 12個月 包裝 安瓿瓶 形態(tài) 液態(tài) 基質 乙腈 分析方法 高效液相色譜法 - 紫外-可見光檢測器法 研制依據(jù) HJ1018-2019 水質 磺酰脲類農藥的測定 高效液相色譜法。
產品型號:BWN5502-2016
廠商性質:生產廠家
更新時間:2025-09-07
訪 問 量:84產品分類CLASSIFICATION
相關文章ARTICLES
詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 純度 | 100μg/mL |
|---|---|---|---|
| 貨號 | BWN5502-2016 | 規(guī)格 | 1.2mL |
| 供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 主要用途 | 本標準物質主要用于食品、衛(wèi)生、環(huán)境和農業(yè)等領域相應成分含量測定與殘留檢測,以及測 |
| 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農產品,生物產業(yè),農林牧漁 |
| 規(guī)格 | 1.2mL |
| 生產日期 | 2020-09-10 |
| 有效期 | 12個月 |
| 包裝 | 安瓿瓶 |
| 形態(tài) | 液態(tài) |
| 基質 | 乙腈 |
| 分析方法 | 高效液相色譜法 - 紫外-可見光檢測器法 |
| 研制依據(jù) | HJ1018-2019 水質 磺酰脲類農藥的測定 高效液相色譜法。 |
| 標準物質用途 | 本標準物質主要用于食品、衛(wèi)生、環(huán)境、農業(yè)等領域煙嘧磺隆、噻吩磺隆、甲磺隆、甲嘧磺隆、醚苯磺隆、氯磺隆、胺苯磺隆、芐嘧磺隆、吡嘧磺隆和氯嘧磺隆等10種磺酰脲類農藥的測定及檢測過程中分析儀器校準、分析方法評價以及質量控制。 |
| 制備方法 | 本標準物質采用純度經準確定值的煙嘧磺隆、噻吩磺隆、甲磺隆、甲嘧磺隆、醚苯磺隆、氯磺隆、胺苯磺隆、芐嘧磺隆、吡嘧磺隆、氯嘧磺隆標準品為溶質,以色譜純乙腈為溶劑,采用重量-容量法配制而成。 |
| 保存條件 | 2-8℃冷藏密閉及避光條件下保存。使用前應于室溫(20±3℃)平衡,并充分搖動以保證均勻。安瓿瓶一經打開,應立即使用,不可再次熔封后作為標準物質使用,使用中嚴格防止沾污。 |
| 溯源性 | 本標準物質的濃度標準值采用配制值,并用高效液相色譜法進行量值核驗。通過使用滿足計量學特性要求的制備、測量方法和計量器具,保證標準物質量值的溯源性。 |
| 不確定度來源 | 主要由原料純度、稱量、定容以及均勻性、長期穩(wěn)定性等不確定度合成。 |
產品咨詢
關注微信